Детский гастроэнтеролог
Гастроэнтеролог является специалистом, который занимается диагностикой и лечением детей с нарушениями функции желудочно-кишечного тракта.
У вашего ребенка плохой аппетит? Периодически беспокоят болезненные ощущения в животе и вздутие? При этом присутствует тошнота, рвота и прочие симптомы? Снижен вес и нередко бывают расстройства?
Наличие данных симптомов у ребенка является поводом обратиться за помощью к специалисту. Детский гастроэнтеролог поможет определить причины подобных проявлений и при необходимости назначит эффективное лечение.
В последнее время увеличилось количество страдающих на болезни ЖКТ детей и подростков. С самого рождения и вплоть до совершеннолетия пищеварительная система изменяется. Все эти изменения учитываются специалистом для точной диагностики и успешного лечения.
В нашем медицинском центре эти услуги предлагает опытный гастроэнтеролог. У нас только эффективные и безопасные методы диагностики и лечения, основаные на доказательной медицине.
Болезненные ощущения в животе являются одними из самых распространенных симптомов недомогания у детей. Нередко так бывает, что взрослые не обращают на это внимание. Однако ни в коем случае нельзя игнорировать подобные жалобы ребенка, так как именно они могут быть первыми тревожными «звоночками», свидетельствующими о наличии проблем с пищеварением. В таком случае важно обратиться за помощью к специалисту, занимающемуся лечением проблем ЖКТ – гастроэнтерологу. Болезненные ощущения в животе у ребенка могут иметь разные причины в том числе и:
- гельминтозы;
- кишечные инфекции;
- нарушение микрофлоры кишечника;
- неправильное питание.
Благодаря консультации специалиста, можно будет своевременно диагностировать заболевание и начать эффективное лечение.
Детский гастроэнтеролог лечит:
- гастриты и гастродуодениты, функциональные нарушения ЖКТ;
- болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей;
- колиты, запоры, диарею;
- глистные инвазии, лямблиоз и др.
На приеме врач расспрашивает маму о жалобах ребенка, осматривает и детально обследует маленького пациента. Также в нашей клинике проводятся все требуемые анализы и процедуры:
- лабораторные анализы;
- УЗИ брюшной полости.
Стоимость услуг детского гастроэнтеролога
Семейный врач
Консультация семейного врача | 450 |
Вызов семейного врача на дом (Ирпень) | 700 |
Вызов семейного врача на дом (Буча, смт. Ворзель, с. Стоянка, Михайловка-Рубежовка) | 800 |
Вызов семейного врача на дом(Академгородок, с. Романовка, Дмитровка, с. Забуччя, Коцюбинское, Гостомель) | 900 |
Терапевт
Консультация терапевта | 450 |
Консультация терапевта и дерматолога (выдача справки в бассейн) | 700 |
Вызов терапевта на дом (Ирпень) | 700 |
Вызов терапевта на дом (Буча, смт.Ворзель, с.Стоянка, Михайловка-Рубежовка) | 800 |
Вызов терапевта на дом (Академгородок, с.Романовка, Дмитровка, с.Забуччя, Коцюбинское, Гостомель) | 900 |
Акушер-гинеколог
Пакет Гинекологический - УЗИ органов малого таза и молочных желез, консультация гинеколога, кольпоскопия(скидка 15%) | 1030 |
Консультация гинеколога - репродуктолога | 350 |
Консультация гинеколога | 450 |
Контрольный прием гинеколога по результатам анализов (в течении 1 недели) | 270 |
Видеокольпоскопия | 220 |
Химическая обработка эпителия шейки матки (Солковагин) одна процедура без стоимости препарата | 250 |
Постановка ВМС типа "Мирена" (без стоимости спирали) | 800 |
Назначение схемы лечения дисплазии шейки матки, ассоциированной с ВПЧ, в т.ч. медикаменты и процедуры в дневном стационаре | 5000 |
Медикаментозное прерывание беременности комплекс (УЗИ-2, консультации-3, тест на беременность, набор таблеток, пребывание в дневном стационаре) | 4000 |
Забор материала для исследования (гинек.) | 60 |
Вагинальные ванночки (1 процедура, включая стоимость раствора) | 140 |
Инъекция в шейку матки | 150 |
Лечебные инъекции в боковые своды влагалища (1 инъекция) | 80 |
Вагинальные тампоны (1 процедура) | 80 |
Обработка цервикального канала (включая стоимость медикаментов) | 85 |
Тест на беременность | 120 |
Вскрытие фурункула наружных половых органов (без стоимости анестезии) | 800 |
Обработка эрозий шейки матки солковагином (без стоимости лекарств) | 350 |
Введение внутриматочного контрацептива | 400 |
Изъятие внутриматочного контрацептива | 380 |
Биопсия шейки матки (без стоимости анализа) | 450 |
Полипэктомия и выскабливание цервикального канала (без стоимости ПГЗ и анестезии) | 700 |
Полипэктомия цервикального канала радиоволновая (без стоимости анестезии и анализов) | 600 |
Лечение дисплазии шейки матки радиоволновое | 2300 |
Лечение эрозии шейки матки радиоволновое | 1800-2100 |
Удаление папиллом, кист, остроконечных кондилом (1од) (без стоимости анестезии) | 500 |
Удаление папиллом, кист, остроконечных кондилом (2-3од) (без стоимости анестезии) | 900 |
Удаление папиллом, кист, остроконечных кондилом (5ед и более) (без стоимости анестезии) | 1200 |
Анестезия (местная) инфильтрационная | 180 |
Инцизионная биопсия шейки матки (без стоимости ПГД) | 450 |
Индукция суперовуляции (без стоимости медикаментов) | 2500 |
Подготовка эндометрия в программе ЭКО | 2500 |
Гинеколог-репродуктолог
Консультация гинеколога-репродуктолога | 450 |
Индукция суперовуляции (без стоимости медикаментов) | 2500 |
Подготовка эндометрия в программе ЭКО | 2500 |
Гастроентеролог
Консультация гастроэнтеролога кандидата медицинских наук | 550 |
Контрольный прием гастроэнтеролога кандидата медицинских наук по результатам анализов (в течении 1 недели) | 450 |
Дерматовенеролог
Консультация дерматовенеролога | 450 |
Контрольный прием гинеколога по результатам анализов (в течении 1 недели) | 350 |
Консультация терапевта и дерматолога (выдача справки в бассейн) | 450 |
Радиоволновое удаления образований папиллом, кондилом, кератом, невусов 1-2 шт. (Без стоимости анестезии) | 600 |
Радиоволновое удаления образований папиллом, кондилом, кератом, невусов 2-4 шт. (Без стоимости анестезии) | 900 |
Радиоволновое удаления образований папиллом, кондилом, кератом, невусов 5-10 шт. и более (без стоимости анестезии) | 1500 |
Радиоволновое удаления образований папиллом, кондилом, кератом, невусов больше 10 шт. (Без стоимости анестезии) | 2500 |
Дерматоскопия (1-3 шт.) | 250 |
Исследования на паразитарные грибки (соскоб кожи, ногти, волосы) | 110 |
Исследования на чесоточный клещ (соскоб кожи) | 110 |
Исследования на демодекоз (лицо) | 110 |
Диетолог
Прием диетолога с разработкой индивидуальной программы коррекции веса | 2000 |
Прием диетолога с разработкой индивидуальной программы питания (меню на 1 неделю) | 1000 |
Консультация диетолога | 500 |
Эндокринолог
Консультация эндокринолога кандидата медицинских наук | 450 |
Кардиолог
Пакет Кардиологический - УЗИ Сердца, ЭКГ, консультация кариолога (скидка 15%) | 890 |
Консультация кардиолога | 450 |
Снятие ЭКГ | 130 |
Снятие ЭКГ (с расшифровкой) | 170 |
Маммолог
Консультация маммолога | 450 |
Массаж молочных желез | 400 |
Невропатолог
Консультация невропатолога | 450 |
Энцефалограмма | 600 |
Онколог
Консультация онколога | 450 |
Консультация маммолога | 450 |
Массаж молочных желез | 200 |
Ортопед-травматолог
Консультация ортопеда-травматолога | 450 |
Контрольный прием ортопеда-травматолога по результатам анализов (в течении 1 недели) | 350 |
Внутрисуставная инъекция | 300 |
Пункция сустава | 300 |
Наложение пластиковой повязки (малая) | 300 |
Наложение пластиковой повязки (средняя) | 400 |
Наложение пластиковой повязки (большая) | 500 |
Наложение гипсовой повязки (малая) | 200 |
Наложение гипсовой повязки (средняя) | 300 |
Наложение гипсовой повязки (большая) | 400 |
Периартикулярная блокада | 300 |
Плазмолифтинг (хирургический) | 500 |
Отоларинголог
Консультация отоларинголога | 450 |
Контрольный прием отоларинголога по результатам анализов (в течении 1 недели) | 350 |
Удаление серных пробок без консультации врача | 250 |
Удаление серных пробок во время консультации врача с одной стороны | 150 |
Промывание лакун миндалин | 250 |
Вливание лекарственных средств в гортань | 150 |
Продувки слуховых труб по Политцеру | 100 |
Катетеризация слуховой трубы (с одной стороны) | 200 |
Промывание носа по Проетцу (кукушка) | 220 |
Исследование проходимости слуховой трубы | 150 |
Удаление инородных тел | 290 |
Смазывание слизистой лекарственным средством | 50 |
Туалет слухового прохода при воспалительных процессах (после консультации врача) | 50 |
Туалет носа (после консультации врача) | 100 |
Тампонада носа передняя марлевым тампоном | 200 |
Ингаляция (без стоимости лекарств) | 50 |
Удаление носовых тампонов | 100 |
Вскрытие абсцесса (паратонзилярного и других) ЛОР локализаций | 500 |
Редресация костей носа | 500 |
Офтальмолог
Полное диагностическое обследование с первичной консультацией | 450 |
Повторная консультация офтальмолога к.м.н. | 350 |
Профилактический осмотр офтальмолога | 200 |
Полное диагностическое обследование с первичной консультацией при воспалительных процессах в глазу (визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия) | 200 |
Повторная консультация офтальмолога при воспалительных процессах (в динамике) | 150 |
Удаление халязиона | 800 |
Удаление ксантелязм | 750 |
Удаление кисты века | 600 |
Проверка зрения (автокераторефрактометрия) и подбор очков для чтения | 120 |
Проверка зрения (автокераторефрактометрия) и подбор очков для дали | 120 |
Подбор очков при астигматизме | 150 |
Подбор очков с применением сфероцилиндрических линз | 180 |
Удаление инородного тела роговицы | 200 |
Удаление инородного тела коньюктивы | 150 |
Промывание слезных путей | 600 |
Автокераторефрактометрия | 70 |
Пневмотонометрия | 60 |
Биомикроскопия | 70 |
Удаление новообразований век | 600 |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 100 |
Выдача заключения офтальмолога по имеющимся данным обследования из других учреждений - «Второе мнение» | 200 |
Психиатр
Консультация психиатра | 450 |
Уролог
Пакет Урологический - УЗИ Мужской мочеполовой системы + консультация уролога (скидка 10%) | 690 |
Консультация уролога | 450 |
Контрольный прием уролога по результатам анализов (в течении 1 недели) | 350 |
Массаж простаты | 200 |
Бужирование уретры | 450 |
Инстилляция уретры | 200 |
Омовения мочевого пузыря при гемотампонаде | 700 |
Фимоз (синехиотомия) | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря | 200 |
Вправление при вывихах яички | 300 |
Эвакуация жидкости при гидроцеле | 500 |
Замена цистостомы (без стоимости катетера) | 500 |
Внутреннекавернозная инъекция (без стоимости препарата) | 120 |
Блокада новокаиновая семенного канатика | 150 |
Хирург
Консультация хирурга | 450 |
Контрольный прием хирурга по результатам анализов (в течении 1 недели) | 350 |
Бурсит (локтевой) | 1600 |
Бурсит (коленный) | 2000 |
Первичная обработка раны и + наложение швов | 480 |
Снятие швов | 300 |
Хирургическая перевязка и обработка раны 1 категории сложности | 380 |
Хирургическая перевязка и обработка раны 2 категории сложности | 600 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, гигромы, атеромы) и категории сложности (без стоимости анестезии) | 850 |
Удаление инородных тел мягких тканей (без стоимости анестезии) | 500 |
Снятие ногтевой пластины (без стоимости анестезии) | 350 |
Раскрытие карбункула (без стоимости анестезии) | 850 |
Вскрытие и дренирование гематомы I категории сложности (без стоимости анестезии) | 500 |
Раскрытие панариция, гнойного гидраденита (без стоимости анестезии) | 850 |
Вскрытие абсцесса I категории сложности (без стоимости анестезии) | 700 |
Удаление послеоперационных рубцов | 1200 |
Наложение швов (один шов) | 100 |
Резекция ногтя врос (без стоимости анестезии) | 950 |
Снятие косметических швов | 300 |
УЗИ для взрослых
УЗИ органов брюшной полости | 300 |
УЗИ одного органа брюшной полости | 190 |
УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства и мочевого пузыря | 290 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 130 |
УЗИ органов мошонки, яичек, семенных канатиков (у мужчин) | 300 |
УЗИ желудка и 12 - п.кишкы | 300 |
УЗИ молочных желез | 280 |
УЗИ Щитовидной железы | 200 |
УЗИ Сердца | 430 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трансабдоминально | 260 |
УЗИ лимфатических узлов | 200 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинально | 300 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминально | 300 |
УЗИ молочных желез | 250 |
УЗИ слюнных желез | 200 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трансабдоминально с определением объема остаточной мочи | 290 |
УЗИ плевральной полости | 150 |
Фолликулометрия | 180 |
УЗИ беременных в 1 триместре (с допплерометрией) | 400 |
УЗИ беременных во 2 триместре (с допплерометрией) | 450 |
УЗИ беременных в 3 триместре (с допплерометрией) | 490 |
Цервикометрия | 150 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (экстракраниальные отделы сосудов мозга) | 300 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (экстракраниальные отделы сосудов мозга) и головы (интракраниальные) | 600 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 350 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 300 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 300 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 250 |
УЗИ брюшной отдел аорты (с допплерометрией) | 200 |
УЗИ желчного пузыря (с определением функции по Ротановых) | 300 |
УЗИ в 1 триместре при многоплодной беременности (с допплерометрией) | 580 |
УЗИ во 2 триместре при многоплодной беременности (с допплерометрией) | 620 |
УЗИ в 3 триместре при многоплодной беременности (с допплерометрией) | 680 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально (до 7 недели беременности) | 300 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) одной из нижних конечностей | 330 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) одной из верхних конечностей | 280 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 550 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 650 |
Массаж для взрослых
Лечебный массаж спины 30 мин | 300 |
Лечебный массаж спины общий взрослый (шейный, грудной, поясничный, крестцовый отдел позвоночника) 60 мин. | 450 |
Лечебный массаж груди при лактостазе (застой молока в груди) | 400 |
Лечебный массаж шейно - воротниковой зоны 30 мин | 250 |
Лечебный массаж шейно-грудного отдела 30 мин | 250 |
Лечебный массаж пояснично - крестцового отдела позвоночника 30 мин | 250 |
Лечебный массаж общий (спина, шея, ноги, руки, ягодицы) 60 мин. | 500 |
Лечебный массаж лица | 200 |
Массаж баночный (1 зона) | 250 |